実績紹介
Achievement Menu
FS調査 実績例
| 国名 | 業種・業界 | 案件概要 | 時期 |
|---|---|---|---|
| タイ | 製造業 | タイ進出にあたってのFS調査 | H20.11月 |
| ベトナム | 美容室 | ベトナム進出に向けての美容業界のFS調査 | H21.3月 |
| シンガポール | 医薬品 | シンガポール進出に向けての医薬品業界調査 | H22.7~H22.12 |
企業調査 実績例
| 国名 | 業種・業界 | 案件概要 | 時期 |
|---|---|---|---|
| ベトナム | 製造業 | 投資候補のベトナム現地メーカー調査 | H20.10~H21.3 |
| 食品 | 投資候補のベトナム現地食品加工企業調査 | H22.12~H23.2 | |
| IT | 投資候補のベトナム現地システム開発企業調査 | H22.12~H23.3 |
市場調査 実績例
| 国名 | 業種・業界 | 案件概要 | 時期 |
|---|---|---|---|
| ベトナム | 電子機器メーカー | 投資候補のベトナム現地企業調査 | H20.10月 |
| 車イスメーカー | ベトナムにおける車イスの市場調査 | H21.10月 | |
| 食品 | ベトナム食料品加工業の実態調査 | H22.11~H23.1 | |
| 真珠 | ベトナムにおける真珠の市場調査 | H22.12~H23.3 |
商品モニタ調査 実績例
| 国名 | 業種・業界 | 案件概要 | 時期 |
|---|---|---|---|
| ベトナム | スポーツ用品メーカー | ベトナムにおけるスポーツ用品のテストマーケティング | H22.1~H22.6 |
| 文具 | ベトナムにおける文具のテストマーケティング | H22.7~H22.12 |